入校・修了状況(職業能力開発校)
- [更新日:2024年4月16日]
- ID:427

入校・修了状況
令和4年度 職業能力開発校(短期・普通課程)の入校状況です。
訓練科目 (定員数) | 入校者 (人) | 10代 | 20代 | 30代~50代 (人) | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|
設備システム科 (10) | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
住宅建築科 (20) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
自動車エンジニア科 (20) | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 |
令和3年度 職業能力開発校(短期・普通課程)の修了状況です。
訓練科目 (定員数) | 入校者 (人) | 修了者 | 就職者 | 進学者 | 復帰 (人) | 進路決定率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設備システム科 (10) | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | 復帰:実践型人材養成システム修了 |
住宅建築科 (20) | 20 | 18 | 16 | 1 | 1 | 100 | 進学:高等学校 復帰:実践型人材養成システム修了 |
自動車エンジニア科 (20) | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100 |
お問い合わせ
岐阜県立 国際たくみアカデミー 教務・開発援助課
住所: 〒505-0004
岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545-3
電話: 0574-25-2423 ファックス: 0574-25-2489
電話番号のかけ間違いにご注意ください!